卒業生の進路
高校2年次より文理コース制を導入しています。明治大学以外の幅広い進路選択にも対応できるよう実力養成を図っています。
2023年度高校卒業生の進路状況
卒業生 397名 | 明治大学(付属高校推薦入学) 315名* | 専修・各種学校等 1名 |
海外の大学 0名 | ||
国公立大学 7名 | 就職 0名 | |
私立大学 49名 | 進学準備 25名 |
明治大学付属高校推薦入試合格者数
学 部 | 2023年度卒 | 2022年度卒 | 2021年度卒 | |
文 系 | 法学部 | 41 | 57 | 57 |
商学部 | 58 | 58 | 64 | |
政治経済学部 | 60 | 60 | 60 | |
文学部 | 25 | 25 | 24 | |
経営学部 | 38 | 38 | 38 | |
情報コミュニケーション学部 | 20 | 20 | 20 | |
国際日本学部 | 10 | 10 | 10 | |
理 系 | 理工学部 | 34 | 34 | 38 |
農学部 | 17 | 17 | 17 | |
総合数理学部 | 15 | 12 | 12 | |
合計 | 318 | 331 | 340 | |
推薦率 | 80.1% | 81.5% | 82.1% | |
高校卒業生数 | 397 | 406 | 414 |
大学への推薦方法
高校3年間の各学年での学年総合成績を1年次:2年次:3年次=2:3:4の比率で換算し、3か年総合成績を算出します(2年次に1回、3年次に2回、明治大学推薦テストが実施され、成績に加算されます)。
明治大学以外へ進学する生徒へのケア
全国レベルで、各自の力を把握させ大学受験の厳しさを認識できるよう、高校1年次より年に数回、全国公開模試を校内で実施しています。また、大手予備校の受験スペシャリストによる進学講演会を実施し、変化の著しい大学受験の現状を把握できるよう試みています。
他大学等合格実績
2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | ||
国 公 立 大 学 | 北海道大学 | 1(1) | 3(3) | 1(1) |
秋田大学 | 1(1) | |||
群馬大学 | 1 | |||
筑波大学 | 2(1) | |||
埼玉大学 | 1 | |||
千葉大学 | 2(2) | 1(1) | ||
電気通信大学 | 1(1) | |||
東京大学 | 2(1) | |||
東京外国語大学 | 1(1) | |||
東京藝術大学 | 1(1) | |||
東京工業大学 | 5(3) | 1(1) | ||
東京都立大学 | 1(1) | 1 | ||
東京農工大学 | 1(1) | |||
横浜国立大学 | 1 | 1(1) | ||
新潟大学 | 1(1) | |||
富山大学 | 1 | |||
金沢大学 | 1 | 1(1) | ||
山梨大学 | 2(1) | |||
信州大学 | 1(1) | |||
京都大学 | 1(1) | |||
大阪大学 | 1(1) | 1 | ||
広島大学 | 1(1) | |||
九州大学 | 1(1) | |||
宮崎大学 | 1 | |||
鹿児島大学 | 1(1) | |||
金沢美術工芸大学 | 1 | |||
防衛大学校 | 1(1) | |||
防衛医科大学校 | 1(1) | |||
合計 | 14(9) | 19(16) | 13(7) | |
私 立 大 学 | 明治大学 | 7(7) | 15(10) | 7(7) |
酪農学園大学 | 1(1) | |||
岩手医科大学 | 1(1) | |||
国際医療福祉大学 | 1(1) | |||
獨協医科大学 | 1(1) | |||
獨協大学 | 1(1) | 2(1) | ||
青山学院大学 | 3(3) | 2(2) | 3(2) | |
学習院大学 | 1 | |||
北里大学 | 1(1) | 3(2) | 3(1) | |
慶應義塾大学 | 5(5) | 12(11) | 10(7) | |
國學院大學 | 3(1) | 3(1) | ||
国際基督教大学 | 1 | |||
駒澤大学 | 3(2) | 2(1) | ||
芝浦工業大学 | 3(3) | 5(3) | 3(2) | |
順天堂大学 | 4(4) | 1(1) | ||
上智大学 | 2(2) | 1(1) | 2(1) | |
昭和薬科大学 | 1(1) | |||
成蹊大学 | 1 | 2 | ||
成城大学 | 2 | 1 | ||
専修大学 | 2(2) | 1(1) | ||
中央大学 | 3(2) | 1(1) | 8(2) | |
東京慈恵会医科大学 | 1(1) | |||
東京都市大学 | 2(2) | 1 | ||
東京薬科大学 | 1 | |||
東京理科大学 | 11(10) | 17(10) | 22(17) | |
東洋大学 | 5(4) | 1(1) | 5 | |
日本大学 | 9(7) | 8(7) | 22(12) | |
日本医科大学 | 1(1) | |||
日本歯科大学 | 1(1) | |||
日本獣医生命科学大学 | 1(1) | |||
法政大学 | 4(1) | 6(5) | ||
星薬科大学 | 1 | |||
武蔵大学 | 1(1) | |||
明治薬科大学 | 1(1) | 1(1) | ||
立教大学 | 2(2) | 1(1) | 2(1) | |
早稲田大学 | 5(3) | 13(10) | 13(9) | |
聖マリアンナ医科大学 | 2(2) | 1(1) | ||
同志社大学 | 1 | 1(1) | ||
立命館大学 | 1 | 1(1) | 2 | |
関西学院大学 | 1(1) | |||
岡山理科大学 | 1(1) | |||
その他の私立大学 | 58(54) | 36(22) | 44(31) | |
合計 | 135(118) | 138(94) | 168(106) | |
全大学合計 | 149(127) | 157(110) | 181(113) |
※集計の時期が異なるため、学校案内に記載の内容とは差異がございます。